Нежилые помещения
Регион: Астана
Адрес: г.Астана, р-н Сарыарка, пр.Н.Тілендиев, 38
Тип имущества: Коммерческая недвижимость
Контактные данные
+7 (727) 2 599 599, вн. 3666 , + 7 (778) 852 79 00, + (771) 790 55 75
Информация
Нежилые помещения в количестве 18 единиц
общей площадью от 42,1 до 155,3 кв.м.
Нежилые помещения, расположенные на 1 этажах в 14-ти этажном жилом комплексе «По Тлендиева 2».
Помещения подходят под любой вид коммерческой деятельности – офисы, магазины, салоны красоты и прочее.
Варианты с черновой отделкой для реализации индивидуального проекта
Год постройки – 2021 — 2022
Материал стен – кирпич
Инженерные коммуникации — центральные
100% оплата — максимальная выгода до 6%
Рассрочка 24 месяца — гибкий график погашения, минимальный первоначальный взнос (ПВ) от 20%,
Различные варианты помещений под любой вид коммерческой деятельности.
| № п/п | № н.п. | Общая площадь, кв.м. | Этаж | Цена без скидки |
Скидка, % | Цена по акции |
||
| общая | за 1 кв.м. | общая | за 1 кв.м. | |||||
| 1 | 26 | 42,1 | 1 | 16 208 500 | 385 000 | -4% | 15 492 800 | 368 000 |
| 2 | 8 | 59,9 | 1 | 23 061 500 | 385 000 | -4% | 22 043 200 | 368 000 |
| 3 | 12 | 67,4 | 1 | 25 949 000 | 385 000 | -4% | 24 803 200 | 368 000 |
| 4 | 7 | 68,1 | 1 | 26 218 500 | 385 000 | -4% | 25 060 800 | 368 000 |
| 5 | 24 | 77,1 | 1 | 29 683 500 | 385 000 | -4% | 28 372 800 | 368 000 |
| 6 | 25 | 106,2 | 1 | 40 887 000 | 385 000 | -6% | 38 444 400 | 362 000 |
| 7 | 5 | 107,8 | 1 | 41 503 000 | 385 000 | -6% | 39 023 600 | 362 000 |
| 8 | 36 | 107,8 | 1 | 41 503 000 | 385 000 | -6% | 39 023 600 | 362 000 |
| 9 | 2 | 126,6 | 1 | 48 741 000 | 385 000 | -6% | 45 829 200 | 362 000 |
| 10 | 15 | 138,9 | 1 | 53 476 500 | 385 000 | -6% | 50 281 800 | 362 000 |
| 11 | 17 | 139 | 1 | 53 515 000 | 385 000 | -6% | 50 318 000 | 362 000 |
| 12 | 18 | 140 | 1 | 53 900 000 | 385 000 | -6% | 50 680 000 | 362 000 |
| 13 | 19 | 149,9 | 1 | 57 711 500 | 385 000 | -6% | 54 263 800 | 362 000 |
| 14 | 21 | 150,7 | 1 | 58 019 500 | 385 000 | -6% | 54 553 400 | 362 000 |
| 15 | 16 | 152,7 | 1 | 58 789 500 | 385 000 | -6% | 55 277 400 | 362 000 |
| 16 | 40 | 153 | 1 | 58 905 000 | 385 000 | -6% | 55 386 000 | 362 000 |
| 17 | 3 | 153,6 | 1 | 59 136 000 | 385 000 | -6% | 55 603 200 | 362 000 |
| 18 | 14 | 155,3 | 1 | 59 790 500 | 385 000 | -6% | 56 218 600 | 362 000 |
| Итого: | 2 096,1 | 806 998 500 | 760 675 800 | |||||
Цены со скидкой действуют до конца мая 2026 года.
Успейте забронировать лучшие условия!










